Motairean Gèar Uidhealach Sreath GHM 1 2 3 Buidheann
Tha motaran sreath GHM Marzocchi rim faighinn anns na sreathan modail: GHM1 | GHM2 | GHM3
Sreath GHM1: Gluasadan bho 2.8 cc/rev gu 11.0 cc/rev; astaran as àirde bho 2,200 gu 5,000 rpm; sruthan aig 1500 rev/mionaid bho 3.9 gu 15.7 liotair/mionaid.
Sreath GHM2: Gluasadan bho 4.5 cc/rev gu 28.2 cc/rev; astaran as àirde bho 2,500 gu 4,000 rpm; sruthan aig 1500 rev/mionaid bho 6.4 gu 40.1 liotair/mionaid.
Sreath GHM3: Gluasadan bho 22 cc/rev gu 87 cc/rev; astaran as àirde bho 2,000 gu 3,500 rpm; sruthan aig 1500 rev/mionaid bho 31 gu 124 liotair/mionaid.
SEÒRSA | CUAIRT-ÀITE | Sruth aig 1500 rev/min | BRÙTHADH AS ÀIRDE | ASTAR AS ÀIRDE | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |


C: A bheil thu nad chompanaidh malairt no nad neach-dèanamh?
A: Tha sinn nar saothraiche.
C: Dè cho fada 's a tha am Barantas?
A: Barantas aon-bhliadhna.
C: Dè na teirmichean pàighidh agad?
A: 100% ro-làimh, neach-reic fad-ùine 30% ro-làimh, 70% mus tèid a chuir air falbh.
C: Dè mu dheidhinn an ùine lìbhrigidh?
A: Bheir toraidhean àbhaisteach 5-8 latha, agus tha toraidhean neo-chonnspaideach an urra ris a’ mhodail agus an àireamh
Mar neach-dèanamh comasach de Phumpaichean Uidheamach ioma-ghnèitheach, tha sinn a’ soirbheachadh air feadh an t-saoghail agus tha sinn toilichte an t-aiseag adhartach a fhuair sinn bho luchd-ceannach riaraichte air feadh an t-saoghail a cho-roinn. Tha ar toraidhean air cliù a chosnadh airson an càileachd agus an coileanadh sàr-mhath. Tha lèirmheasan adhartach cunbhalach a’ nochdadh an earbsa agus an sàsachd a bhios luchd-ceannach a’ faighinn às deidh dhaibh ceannach a dhèanamh.
Thig còmhla ri ar luchd-ceannach agus faigh eòlas air an sàr-mhathas a tha gar sgaradh bho chèile. Is e ur n-earbsa ar brosnachadh agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ dol thairis air na bha dùil agaibh leis na fuasglaidhean pumpa uisgeachaidh POOCCA againn.